| Bitte beachten Sie unsere Mengenrabatte | |
| 17017 | Diamant - LASER - Trennscheibe für Asphalt, Standard |
| 8
- 10 mm Segmente, Profi-Qualität,
Trockenschnitt Mit Räumsegmenten, normale Schlüsselloch - Verzahnung |
| Artikel-Nr. | Scheibe | Segmente | Preis ohne MWST | 19% MWST | Preis einschl. MWST |
| Durchmesser/Dicke/Bohrung | Anzahl/Länge/Dicke/Höhe | EURO / Stck | EURO / Stck | EURO / Stck | |
| 17017.300.10.25 | 300 x 2,0 x 25,4 | 21 x 40 x 2,8 x 10 | 66,50 | 12,64 | 79,14 |
| 17017.300.20 | 300 x 2,0 x 20,0 | 21 x 40 x 2,8 x 8 | 52,00 | 9,88 | 61,88 |
| 17017.300.22 | 300 x 2,0 x 22,2 | 21 x 40 x 2,8 x 8 | 52,00 | 9,88 | 61,88 |
| 17017.300.25 | 300 x 2,0 x 25,4 | 21 x 40 x 2,8 x 8 | 52,00 | 9,88 | 61,88 |
| 17017.350.10.25 | 350 x 2,2 x 25,4 | 24 x 40 x 3,2 x 10 | 78,50 | 14,92 | 93,24 |
| 17017.350.20 | 350 x 2,2 x 20,0 | 24 x 40 x 3,2 x 8 | 65,00 | 12,35
|
77,35 |
| 17017.350.22 | 350 x 2,2 x 22,2 | 24 x 40 x 3,2 x 8 | 65,00 | 12,35 | 77,35 |
| 17017.350.25 | 350 x 2,2 x 25,4 | 24 x 40 x 3,2 x 8 | 65,00 |
12,35
|
77,35 |
| 17017.400.10.25 | 400 x 2,6 x 25,4 | 28 x 40 x 3,6 x 10 | 106,00 | 20,14 | 126,14 |
| 17017.400.25 | 400 x 2,6 x 25,4 | 28 x 40 x 3,6 x 8 | 98,00 | 18,62 | 116,62 |
| 17017.450.10.25 | 450 x 3,0 x 25,4 | 32 x 40 x 4,0 x 10 | 128,00 | 24,32 | 152,32 |
| 17017.450.25 | 450 x 3,0 x 25,4 | 32 x 40 x 4,0 x 8 | 112,00 | 21,28 | 133,28 |
| 17017.500.10.25 | 500 x 3,2 x 25,4 | 36 x 40 x 4,2 x 10 | 159,00 | 30,21 | 189,21 |
| 17017.500.25 | 500 x 3,2 x 25,4 | 36 x 40 x 4,2 x 8 | 140,00 | 26,60 | 166,60 |
| 17017.600.10.25 | 600 x 3,5 x 25,4 | 42 x 40 x 4,5 x 10 | 229,00 | 43,51 | 272,51 |
| 17017.600.25 | 600 x 3,5 x 25,4 | 42 x 40 x 4,5 x 8 | 212,00 | 40,28 | 252,28 |
| 17017.700.10.25 | 700 x 3,6 x 25,4 | 42 x 40 x 4,4 x 10 | 312,00 | 59,28 | 371,28 |
| 17017.700.10.60 | 700 x 3,6 x 60,0 | 42 x 40 x 4,4 x 10 | 312,00 | 59,28 | 371,28 |
| 17017.750.10.25 | 750 x 3,6 x 25,4 | 46 x 40 x 4,6 x 10 | 360,00 | 68,40 | 428,40 |
| 17017.800.10.25 | 800 x 3,6 x 25,4 | 42 x 40 x 4,6 x 10 | 360,00 | 68,40 | 428,40 |
| 17017.800.10.60 | 800 x 3,6 x 60,0 | 46 x 40 x 4,6 x 10 | 360,00 | 68,40 | 428,40 |
| 17017.900.10.25 | 900 x 4,0 x 25,4 | 48 x 40 x 5,0 x 10 | 560,00 | 106,40 | 666,40 |
| 17017.900.10.60 | 900 x 4,0 x 60,0 | 48 x 40 x 5,0 x 10 | 560,00 | 106,40 | 666,40 |
Lieferbedingungen und Mengenrabatte
| Sie kaufen super-preiswert direkt vom Großimporteur |
Copyright © 1998 - 2010, Dr. Heinemann Diamond Tools & Parts GmbH