Qualitäts-Diamant-Segmente
für
Sägeblätter für Granit und Marmor und STAHLBETON
Alle Preise in US$ zuzüglich Versandkosten und Mehrwertsteuer.
| Segmente für Diamantsägeblätter / Segments for Saw Blades, Premium | Granit / Granite |
Auftrags Wert Order Size |
Auftrags Wert Order Size | Auftrags Wert Order Size | Auftrags Wert Order Size | |
| Artikel-Nr.
Article - No
|
Segment Abmessungen Segment Dimensions |
Blatt-
Durchmesser / Blade Diameter
|
>= 10.000 Euro plus MWST / VAT |
>= 5.000 Euro plus MWST / VAT |
>= 1.000 Euro plus MWST / VAT |
< 1.000 Euro plus MWST / VAT |
| GR40x3,4x10-400 | 40x3,4x10 | 400 | 2,72 | 2,80 | 2,90 | 3,00 |
| GR40x3,4x10-450 | 40x3,4x10 | 450 | 2,72 | 2,80 | 2,90 | 3,00 |
| GR40x3,8x10-500 | 40x3,8x10 | 500 | 3,07 | 3,15 | 3,25 | 3,35 |
| GR40x4,4x10-600 | 40x4,4x10 | 600 | 3,47 | 3,60 | 3,75 | 3,90 |
| GR40x5,0x10-650 | 40x5,0x10 | 650 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,60 |
| GR40x5,0x10-700 | 40x5,0x10 | 700 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,60 |
| GR40x5,5x10-800 | 40x5,5x10 | 800 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,30 |
| GR40x5,5x10>>800 | 40x5,5x10 | >800 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,30 |
| Segmente für Diamantsägeblätter / Segments for Saw Blades, Premium | Marmor / Marble |
Auftrags Wert Order Size |
Auftrags Wert Order Size | Auftrags Wert Order Size | Auftrags Wert Order Size | |
| Artikel-Nr.
Article - No
|
Segment Abmessungen Segment Dimensions |
Blatt-
Durchmesser / Blade Diameter
|
>= 10.000 Euro plus MWST / VAT |
>= 5.000 Euro plus MWST / VAT |
>= 1.000 Euro plus MWST / VAT |
< 1.000 Euro plus MWST / VAT |
| M40x3,4x10-400 | 40x3,4x10 | 400 | 2,72 | 2,80 | 2,90 | 3,00 |
| M40x3,4x10-450 | 40x3,4x10 | 450 | 2,72 | 2,80 | 2,90 | 3,00 |
| M40x3,8x10-500 | 40x3,8x10 | 500 | 3,07 | 3,15 | 3,25 | 3,35 |
| M40x4,4x10-600 | 40x4,4x10 | 600 | 3,47 | 3,60 | 3,75 | 3,90 |
| M40x5,0x10-650 | 40x5,0x10 | 650 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,60 |
| M40x5,0x10-700 | 40x5,0x10 | 700 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,60 |
| M40x5,5x10-800 | 40x5,5x10 | 800 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,30 |
| M40x5,5x10>>800 | 40x5,5x10 | >800 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,30 |
| Diamant Turbo - Segmente für STAHLBETON Sägeblätter | ||||
| Gute Qualität für Dienstleister | ||||
|
Für Fugenschneider - Blätter |
zum Auflöten | |||
| Abmessungen | Euro / Stück | |||
| 40 x 3,6 x 10 | 2,77 | 450 - 500 mm | ||
| 40 x 4,4 x 10 | 3,40 | 600 - 800 mm | ||
| 40 x 5,0 x 10 | 3,62 | 900 - 1000 mm | ||
| 40 x 5,5 x 10 | 3,83 | > 1000 mm | ||
|
Für Wandsäge - Blätter |
||||
|
mit harter und mit weicher Bindung |
||||
| Abmessungen | Euro / Stück | |||
| 40 x 4,4 x 10 |
6,80 |
|||
Copyright © 1998, 2006, Dr. Heinemann Diamond Tools & Parts GmbH