| Bitte beachten Sie unsere Mengenrabatte | |
| 3937 | FLIESEN-Scheiben für moderat hartgebrannte Fliesen, 7 bis 10 mm Belaghöhe |
| für GRES-Fliesen, Schiefer, dünne Granite - Naß-Schnitt ab 250 mm | |
| AUSBRUCH-FREIER Schnitt, glatter Rand |
| Artikel-
Nr. |
Scheibe | Belag | Preis ohne MWST | 19% MWST | Preise einschl. MWST |
| Durchmesser/Dicke/Bohrung | Dicke/Höhe | Euro/Stck | Euro/Stck | Euro/Stck | |
| 3937.115.7.22 | 115 x 1,0 x 22,2 | 1,4 x 7 | 6,50 | 1,24 | 7,74 |
| 3937.125.7.22 | 125 x 1,0 x 22,2 | 1,4 x 7 | 8,00 | 1,52 | 9,52 |
| 3937.150.7.25 | 150 x 1,2 x 25,4 | 1,6 x 7 | 12,50 | 2,38 | 14,88 |
| 3937.180.7.25 | 180 x 1,2 x 25,4 | 1,6 x 7 | 15,60 | 2,96 | 18,56 |
| 3937.180.7.30 | 180 x 1,2 x 30,0 | 1,6 x 7 | 15,60 | 2,96 | 18,56 |
| 3937.200.7.25 | 200 x 1,2 x 25,4 | 1,6 x 7 | 21,00 | 3,99 | 24,99 |
| 3937.200.7.30 | 200 x 1,2 x 30,0 | 1,6 x 7 | 21,00 | 3,99 | 24,99 |
| 3937.230.07.25 | 230 x 1,6 x 25.4 | 2,0 x 7 | 24,50 | 4,66 | 29,16 |
| 3937.250.10.25 | 250 x 1,6 x 25,4 | 2,0 x 10 | 49,00 | 9,31 | 58,31 |
| 3997.300.25 | 300 x 1,4 x 25,4 *) | 1,9 x 008 | 66,00 | 12,54 | 78,54 |
| 3997.350.25 | 350 x 1,6 x 25,4 *) | 2,0 x 8 | 86,00 | 16,34 | 102,34 |
|
*) für harte Keramik, Terrakotta, Bronze-Bindung, Naßschnitt
|
|||||
![]() |
|||||
Email an Diamond Tools
GmbH
|
|||||
| Sie kaufen super-preiswert direkt vom Großimporteur | |||||
| Copyright © 1998, 2007, Dr. Heinemann Diamond Tools & Parts GmbH | |||||